全溫震蕩器和全溫?fù)u瓶柜哪個好?
如果要問全溫震蕩器和全溫?fù)u瓶柜哪個好?這要看你選購的產(chǎn)品用于什么領(lǐng)域?如果用于生物發(fā)酵行業(yè),那就是用全溫?fù)u瓶柜,如用于實驗室小批量短時間(三天)內(nèi)培養(yǎng)的,那就用全溫震蕩器比較好, 全溫震蕩器和全溫?fù)u瓶柜這兩款產(chǎn)品由于內(nèi)部的配置關(guān)系,價格也不一樣,按這兩個產(chǎn)品容積一樣來說, 全溫?fù)u瓶柜價格略高于全溫震蕩器,以下全溫震蕩器和全溫?fù)u瓶柜參數(shù)比較
全溫?fù)u瓶柜參數(shù)
型號規(guī)格 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅(qū)動方式 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設(shè)定方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 |
| 582 | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
全溫振蕩器參數(shù):
指標(biāo)\型號 | BS-1E | BS-1F | BS-2F | BS-4G |
容積 | 140L | 160L | 180L | 420L |
溫控范圍 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振蕩速度 | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min |
振幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振蕩組數(shù) | 1組 | 1組.2層 | 2組 | 雙組.雙層 |
裝瓶量 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200×2 | 試管: 100ml×15×2 200ml×9×2 | 試管: 100ml×15×4 200ml×9×4 |
加熱功率 | 300W | 400W | 400W | 600W |
壓縮機功率 | 130W | 180W | 180W | 240W |
電源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 610×610×1150(mm) | 1250×610×1300 (mm) | 1250×610×1460(mm) | 1440×710×1770 |
信息由www.g888168.cn發(fā)布
掃碼加微信